
FIAC s15 gruppo pompante Motocompressore
SCHEDA TECNICA:
| l/min (Aria asp./ Air displ. | 275 |
| CFM (Aria asp./Air displ.) | 9.7 |
| m3/h (Aria asp./Air displ.) | 16.5 |
| l /min (Aria resa/F.A.D.) | 225 |
| CFM (Aria resa/F.A.D.) | 7.9 |
| bar | 10 |
| psi | 145 |
| HP | - |
| KW | - |
| Cil# / St# | 1/1 |
| min-1 | - |
| dimensioni LxPxH mm | 175x210x285 |
| Peso Kg. | 5 |
| Volano mm. | - |
Ricambi Originali Fiac
No customer reviews for the moment.